|
||||
子ガメ脱出ダイジェスト |
||||
| 9月9日更新 | ||||
![]() |
◆今回の企画では孵化から脱出までの100時間以上におよぶ画像を得ることができました。しかし、全てをホームページ上でお見せするのは難しいため、子ガメが一番多く脱出する場面を編集しました。脱出の決定的瞬間を見逃した方はお楽しみください。 →1分のダイジェスト(データ速度:100kbs) ◆【マンダラネットさん】のご好意で動画配信ページを再会致しました。約8分におよぶ脱出がご覧になれます。 →8分のダイジェスト(データ速度:343kbs) ★Windows Media ダウンロード センター 動画をご覧になるにはメディアプレイヤー(無償ソフト)が必要です。 |
|||
| 9月2日(金)午後6時頃 | 9月4日(日)午前5時頃 | 9月4日(日)午前6時頃 | ||
| 深さ30cmのカメラが微かな動きをとらえた。モニターに映った画像を説明する島研究員。 | 産卵巣を守る金網と観測計器類の点検をするスタッフ。 | 天気の良い日曜の朝とあって、ぞくぞくとモニターの前に人が集まる。 | ||
| 9月4日(日)午後6時 | 9月4日(日)午後8時頃 | 9月5日(月)午後6時頃 | ||
| 脱出の花道横で思い思いのスタイルで待機する。 | 台風14号の影響で雨が本格的に降り始めるもほとんどの人が今夜の脱出を期待してモニターを見つめ続ける。 | 午後6時前に1匹の子ガメが脱出し、金網周辺に人が集まり始めた。本格的な脱出はこの1時間後。 | ||
| 9月5日(月)午後10時頃 | 9月6日(火)午前10時頃 | 9月6日(火)午前10時頃 | ||
| 子ガメの脱出を確認後、卵殻を掘り出して孵化率の調査を行った。 | 機材の片付けも終わり、産卵巣を守っていた金網だけが残る。 | 現場を離れる前に最後の取材を受ける島研究員。 | ||
|
当団体の許可なく、このサイトに関する一切の情報を転載・複製することを禁じます。 |
||||